| Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
|---|---|---|---|
| Золото | 5058.2800 | 4279.4971 | 393804.2962 |
| Серебро | 88.5591 | 74.9244 | 6894.6270 |
| Платина | 2281.0100 | 1929.8211 | 177584.3839 |
| Палладий | 1823.4900 | 1542.7418 | 141964.8964 |
| Золотой слиток 1 грамм | 11 907 | 14 527 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 5 грамм | 59 535 | 72 633 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 10 грамм | 119 070 | 145 266 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 20 грамм | 238 140 | 290 531 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 50 грамм | 595 350 | 726 327 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 100 грамм | 1 190 700 | 1 452 654 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 250 грамм | 2 976 750 | 3 631 635 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 500 грамм | 5 953 500 | 7 263 270 | 12:41/04.02.26 |
| Золотой слиток 1000 грамм | 11 907 000 | 14 526 540 | 12:41/04.02.26 |
| Лом золота 9999 | 11 400 | 13 110 | 12:41/04.02.26 |
| Серебряный слиток 1000 грамм | 206 277 | 243 407 | 12:41/04.02.26 |
| Лом серебра 9999 | 155.26 | 207.27 | 12:41/04.02.26 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.