Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
---|---|---|---|
Золото | 4327.4300 | 3710.7100 | 349484.5450 |
Серебро | 52.3016 | 44.8479 | 4223.8929 |
Платина | 1634.2600 | 1401.3548 | 131983.3279 |
Палладий | 1486.7900 | 1274.9014 | 120073.6064 |
Золотой слиток 1 грамм | 10 571 | 12 897 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 52 855 | 64 483 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 105 710 | 128 966 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 211 420 | 257 932 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 528 550 | 644 831 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 1 057 100 | 1 289 662 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 2 642 750 | 3 224 155 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 5 285 500 | 6 448 310 | 17:47/20.10.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 10 571 000 | 12 896 620 | 17:47/20.10.25 |
Лом золота 9999 | 10 121 | 11 639 | 17:47/20.10.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 126 436 | 149 194 | 17:47/20.10.25 |
Лом серебра 9999 | 95.17 | 127.05 | 17:47/20.10.25 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.