| Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
|---|---|---|---|
| Золото | 3884.4700 | 3478.1834 | 335392.9087 |
| Серебро | 49.3956 | 44.2292 | 4264.9149 |
| Платина | 1440.4000 | 1289.7449 | 124367.0168 |
| Палладий | 984.2100 | 881.2690 | 84978.6598 |
| Золотой слиток 1 грамм | 9 813 | 10 892 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 5 грамм | 49 065 | 54 462 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 10 грамм | 98 130 | 108 924 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 20 грамм | 196 260 | 217 849 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 50 грамм | 490 650 | 544 622 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 100 грамм | 981 300 | 1 089 243 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 250 грамм | 2 453 250 | 2 723 108 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 500 грамм | 4 906 500 | 5 446 215 | 22:59/30.10.26 |
| Золотой слиток 1000 грамм | 9 813 000 | 10 892 430 | 22:59/30.10.26 |
| Серебряный слиток 1000 грамм | 123 408 | 149 324 | 23:00/30.10.26 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.