Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
---|---|---|---|
Золото | 3318.4700 | 2825.4562 | 263120.4908 |
Серебро | 36.3621 | 30.9599 | 2883.1400 |
Платина | 1353.8000 | 1152.6705 | 107342.3959 |
Палладий | 1109.2300 | 944.4355 | 87950.5139 |
Золотой слиток 1 грамм | 7 950 | 9 699 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 39 750 | 48 495 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 79 500 | 96 990 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 159 000 | 193 980 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 397 500 | 484 950 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 795 000 | 969 900 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 1 987 500 | 2 424 750 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 3 975 000 | 4 849 500 | 03:15/10.07.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 7 950 000 | 9 699 000 | 03:15/10.07.25 |
Лом золота 9999 | 7 612 | 8 754 | 03:15/10.07.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 86 196 | 103 004 | 03:15/10.07.25 |
Лом серебра 9999 | 64.88 | 86.61 | 03:15/10.07.25 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.