| Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
|---|---|---|---|
| Золото | 4563.9000 | 3903.5718 | 356618.5821 |
| Серебро | 73.4471 | 62.8204 | 5739.0829 |
| Платина | 1983.6000 | 1696.6027 | 154996.5204 |
| Палладий | 1514.2800 | 1295.1863 | 118324.3249 |
| Золотой слиток 1 грамм | 10 376 | 11 517 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 5 грамм | 51 880 | 57 587 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 10 грамм | 103 760 | 115 174 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 20 грамм | 207 520 | 230 347 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 50 грамм | 518 800 | 575 868 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 100 грамм | 1 037 600 | 1 151 736 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 250 грамм | 2 594 000 | 2 879 340 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 500 грамм | 5 188 000 | 5 758 680 | 15:56/05.05.26 |
| Золотой слиток 1000 грамм | 10 376 000 | 11 517 360 | 15:56/05.05.26 |
| Серебряный слиток 1000 грамм | 166 036 | 200 904 | 15:56/05.05.26 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.