Драгоценный металл | Долларов за тройскую унцию | Евро за тройскую унцию | Рублей за тройскую унцию |
---|---|---|---|
Золото | 3338.6300 | 2833.1891 | 265079.5432 |
Серебро | 36.0821 | 30.6196 | 2864.8358 |
Платина | 1354.6300 | 1149.5502 | 107554.5064 |
Палладий | 1103.4200 | 936.3714 | 87609.0101 |
Золотой слиток 1 грамм | 7 943 | 9 690 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 39 715 | 48 452 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 79 430 | 96 905 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 158 860 | 193 809 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 397 150 | 484 523 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 794 300 | 969 046 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 1 985 750 | 2 422 615 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 3 971 500 | 4 845 230 | 22:31/01.07.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 7 943 000 | 9 690 460 | 22:31/01.07.25 |
Лом золота 9999 | 7 670 | 8 821 | 22:31/01.07.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 85 657 | 101 075 | 22:31/01.07.25 |
Лом серебра 9999 | 64.47 | 86.07 | 22:31/01.07.25 |
Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.