Курс золота (котировки онлайн)

Драгоценный металл Долларов за тройскую унцию Евро за тройскую унцию Рублей за тройскую унцию
Золото 3124.1000 2888.5396 268750.7025
Серебро 34.0921 31.5215 2932.7729
Платина 997.9900 922.7405 85852.0898
Палладий 992.0500 917.2484 85341.1013

Котировки слитков

Наименование Выкуп Продажа Время
Золотой слиток 1 грамм 8 122 9 909 23:59/31.03.25
Золотой слиток 5 грамм 40 610 49 544 23:59/31.03.25
Золотой слиток 10 грамм 81 220 99 088 23:59/31.03.25
Золотой слиток 20 грамм 162 440 198 177 23:59/31.03.25
Золотой слиток 50 грамм 406 100 495 442 23:59/31.03.25
Золотой слиток 100 грамм 812 200 990 884 23:59/31.03.25
Золотой слиток 250 грамм 2 030 500 2 477 210 23:59/31.03.25
Золотой слиток 500 грамм 4 061 000 4 954 420 23:59/31.03.25
Золотой слиток 1000 грамм 8 122 000 9 908 840 23:59/31.03.25
Лом золота 9999 7 777 8 944 23:59/31.03.25
Серебряный слиток 1000 грамм 88 638 104 593 23:59/31.03.25
Лом серебра 9999 66.01 88.12 23:59/31.03.25

Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.