Курс золота (котировки онлайн)

Драгоценный металл Долларов за тройскую унцию Евро за тройскую унцию Рублей за тройскую унцию
Золото 4158.6100 3622.7666 321751.6557
Серебро 64.8791 56.5193 5019.6960
Платина 1669.0400 1453.9816 129133.6248
Палладий 1264.2600 1101.3581 97815.7962

Котировки слитков

Наименование Выкуп Продажа Время
Золотой слиток 1 грамм 9 362 10 392 21:40/19.06.26
Золотой слиток 5 грамм 46 810 51 959 21:40/19.06.26
Золотой слиток 10 грамм 93 620 103 918 21:40/19.06.26
Золотой слиток 20 грамм 187 240 207 836 21:40/19.06.26
Золотой слиток 50 грамм 468 100 519 591 21:40/19.06.26
Золотой слиток 100 грамм 936 200 1 039 182 21:40/19.06.26
Золотой слиток 250 грамм 2 340 500 2 597 955 21:40/19.06.26
Золотой слиток 500 грамм 4 681 000 5 195 910 21:40/19.06.26
Золотой слиток 1000 грамм 9 362 000 10 391 820 21:40/19.06.26
Серебряный слиток 1000 грамм 145 248 175 750 21:40/19.06.26

Курс золота, серебра, платины и палладия онлайн. На данной странице отображаются онлайн котировки драгоценных металлов и слитков (цены драгметаллов и слитков). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.

Сайт kalita-gold.ru обрабатывает Cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. При нажатии кнопки «Принять» в окне-уведомлении об обработке Cookies, Вы даете свое согласие на обработку Ваших Cookies. Подробнее об использовании Cookies и политике конфиденциальности.