Золотой слиток 1 грамм | 7 980 | 9 736 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 39 900 | 48 678 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 79 800 | 97 356 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 159 600 | 194 712 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 399 000 | 486 780 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 798 000 | 973 560 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 1 995 000 | 2 433 900 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 3 990 000 | 4 867 800 | 15:43/01.07.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 7 980 000 | 9 735 600 | 15:43/01.07.25 |
Лом золота 9999 | 7 706 | 8 862 | 15:43/01.07.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 86 133 | 101 637 | 15:43/01.07.25 |
Лом серебра 9999 | 64.83 | 86.55 | 15:43/01.07.25 |
На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.