Золотой слиток 1 грамм | 8 122 | 9 909 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 40 610 | 49 544 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 81 220 | 99 088 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 162 440 | 198 177 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 406 100 | 495 442 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 812 200 | 990 884 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 2 030 500 | 2 477 210 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 4 061 000 | 4 954 420 | 00:00/01.04.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 8 122 000 | 9 908 840 | 00:00/01.04.25 |
Лом золота 9999 | 7 776 | 8 942 | 23:59/31.03.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 88 649 | 104 606 | 23:59/31.03.25 |
Лом серебра 9999 | 66.02 | 88.14 | 23:59/31.03.25 |
На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.