Наименование Выкуп Продажа Время
Золотой слиток 1 грамм 8 043 9 812 07:34/22.10.24
Золотой слиток 5 грамм 40 215 49 062 07:34/22.10.24
Золотой слиток 10 грамм 80 430 98 125 07:34/22.10.24
Золотой слиток 20 грамм 160 860 196 249 07:34/22.10.24
Золотой слиток 50 грамм 402 150 490 623 07:34/22.10.24
Золотой слиток 100 грамм 804 300 981 246 07:34/22.10.24
Золотой слиток 250 грамм 2 010 750 2 453 115 07:34/22.10.24
Золотой слиток 500 грамм 4 021 500 4 906 230 07:34/22.10.24
Золотой слиток 1000 грамм 8 043 000 9 812 460 07:34/22.10.24
Лом золота 9999 7 660 8 809 07:34/22.10.24
Серебряный слиток 1000 грамм 101 021 119 205 07:34/22.10.24
Лом серебра 9999 75.23 100.43 07:34/22.10.24

На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.