Золотой слиток 1 грамм | 8 261 | 10 078 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 5 грамм | 41 305 | 50 392 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 10 грамм | 82 610 | 100 784 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 20 грамм | 165 220 | 201 568 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 50 грамм | 413 050 | 503 921 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 100 грамм | 826 100 | 1 000 000 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 250 грамм | 2 065 250 | 2 519 605 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 500 грамм | 4 130 500 | 5 039 210 | 22:59/13.12.24 |
Золотой слиток 1000 грамм | 8 261 000 | 10 078 420 | 22:59/13.12.24 |
Лом золота 9999 | 7 838 | 9 014 | 22:59/13.12.24 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 95 049 | 112 158 | 22:59/13.12.24 |
Лом серебра 9999 | 70.78 | 94.49 | 22:59/13.12.24 |
На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.