Золотой слиток 1 грамм | 8 091 | 9 871 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 40 455 | 49 355 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 80 910 | 98 710 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 161 820 | 197 420 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 404 550 | 493 551 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 809 100 | 987 102 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 2 022 750 | 2 467 755 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 4 045 500 | 4 935 510 | 22:59/11.07.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 8 091 000 | 9 871 020 | 22:59/11.07.25 |
Лом золота 9999 | 7 747 | 8 909 | 22:59/11.07.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 91 823 | 109 728 | 23:00/11.07.25 |
Лом серебра 9999 | 69.11 | 92.26 | 23:00/11.07.25 |
На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.