Золотой слиток 1 грамм | 7 981 | 9 737 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 5 грамм | 39 905 | 48 684 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 10 грамм | 79 810 | 97 368 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 20 грамм | 159 620 | 194 736 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 50 грамм | 399 050 | 486 841 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 100 грамм | 798 100 | 973 682 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 250 грамм | 1 995 250 | 2 434 205 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 500 грамм | 3 990 500 | 4 868 410 | 22:59/16.05.25 |
Золотой слиток 1000 грамм | 7 981 000 | 9 736 820 | 22:59/16.05.25 |
Лом золота 9999 | 7 691 | 8 845 | 22:59/16.05.25 |
Серебряный слиток 1000 грамм | 81 132 | 95 736 | 22:59/16.05.25 |
Лом серебра 9999 | 60.42 | 80.66 | 22:59/16.05.25 |
На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.