Наименование Выкуп Продажа Время
Золотой слиток 1 грамм 6 862 8 372 22:58/06.09.24
Золотой слиток 5 грамм 34 310 41 858 22:58/06.09.24
Золотой слиток 10 грамм 68 620 83 716 22:58/06.09.24
Золотой слиток 20 грамм 137 240 167 433 22:58/06.09.24
Золотой слиток 50 грамм 343 100 418 582 22:58/06.09.24
Золотой слиток 100 грамм 686 200 837 164 22:58/06.09.24
Золотой слиток 250 грамм 1 715 500 2 092 910 22:58/06.09.24
Золотой слиток 500 грамм 3 431 000 4 185 820 22:58/06.09.24
Золотой слиток 1000 грамм 6 862 000 8 371 640 22:58/06.09.24
Лом золота 9999 6 674 7 675 22:48/06.09.24
Серебряный слиток 1000 грамм 80 741 95 274 23:00/06.09.24
Лом серебра 9999 60.13 80.27 22:59/06.09.24

На данной странице отображаются онлайн котировки слитков и драгоценных металлов (цены слитков и драгметаллов). Информация постоянно обновляется, курс всегда актуален и без задержек в режиме онлайн.